Valores já estão disponíveis e profissionais devem acompanhar o repasse
Os estados e municípios já têm disponível o dinheiro do piso da enfermagem referente ao mês de outubro. A informação foi publicada na Portaria GM/MS nº 8.565, de 28 de outubro de 2025, no Diário Oficial da União.
O total de recursos é de R$ 818.217.153,46, incluindo o que será usado pelos estados e pelos municípios. O dinheiro é enviado todo mês pelo governo federal, para garantir que os profissionais da enfermagem recebam o piso definido por lei.
O advogado especialista em direito médico, Josenir Teixeira, alertou que os trabalhadores precisam acompanhar os valores. Ele disse que é importante ver se os municípios vão repassar o dinheiro corretamente para as empregadoras, e se essas vão colocar o valor na folha de pagamento. “Vamos ver se realmente os valores repassados pela União vão cumprir o que a lei determina”, explicou Teixeira.
Entre os estados, Minas Gerais vai receber o maior valor, com mais de R$ 114,6 milhões. Em seguida está a Bahia, com cerca de R$ 88 milhões, considerando tanto os valores estaduais quanto municipais.
Confira na tabela abaixo quanto cada estado recebeu
| Região | UF | Valor Transferido para Estado | Valor Transferido para Município | Valor Transferido em outubro – Total |
|---|---|---|---|---|
| Centro-Oeste | GO | 5.152.558,45 | 12.591.031,01 | 17.743.589,46 |
| Centro-Oeste | MS | 2.025.796,78 | 10.088.738,87 | 12.114.535,65 |
| Centro-Oeste | MT | 1.817.949,10 | 9.237.422,95 | 11.055.372,05 |
| Centro-Oeste | DF | 447.358,33 | – | 447.358,33 |
| Nordeste | BA | 30.047.899,48 | 57.915.681,06 | 87.963.580,54 |
| Nordeste | PE | 35.654.661,16 | 33.123.566,95 | 68.778.228,11 |
| Nordeste | MA | 15.190.290,73 | 47.542.888,02 | 62.733.178,75 |
| Nordeste | CE | 5.488.211,77 | 43.335.938,16 | 48.824.149,93 |
| Nordeste | PB | 6.608.995,39 | 28.393.037,23 | 35.002.032,62 |
| Nordeste | RN | 4.096.966,64 | 18.472.809,25 | 22.569.775,89 |
| Nordeste | PI | 3.753.834,26 | 17.569.565,01 | 21.323.399,27 |
| Nordeste | AL | 3.335.436,00 | 16.612.510,67 | 19.947.946,67 |
| Nordeste | SE | 4.668.050,85 | 6.069.219,35 | 10.737.270,20 |
| Norte | PA | 12.744.338,79 | 36.990.344,59 | 49.734.683,38 |
| Norte | AM | 10.517.324,59 | 12.925.781,81 | 23.443.106,40 |
| Norte | TO | 4.073.675,25 | 6.531.617,48 | 10.605.292,73 |
| Norte | RO | 2.159.758,67 | 5.974.336,52 | 8.134.095,19 |
| Norte | AP | 530.506,48 | 4.530.510,16 | 5.061.016,64 |
| Norte | AC | 2.197.577,54 | 1.379.038,93 | 3.576.616,47 |
| Norte | RR | – | 1.023.270,00 | 1.023.270,00 |
| Sudeste | MG | 4.871.276,97 | 109.817.829,49 | 114.689.106,46 |
| Sudeste | RJ | 4.923.216,58 | 47.932.407,72 | 52.855.624,30 |
| Sudeste | SP | 12.629.882,09 | 30.792.659,54 | 43.422.541,63 |
| Sudeste | ES | 9.236.854,49 | 7.983.454,34 | 17.220.308,83 |
| Sul | PR | 16.640.189,17 | 14.112.049,68 | 30.752.238,85 |
| Sul | RS | 9.920.601,34 | 14.762.680,69 | 24.683.282,03 |
| Sul | SC | 8.092.333,89 | 5.683.219,19 | 13.775.553,08 |
Municípios
Cerca de 11 capitais devem receber as maiores quantias nesse repasse, com o maior valor transferido para Belo Horizonte (MG) – com um total de R$ 9.697.677,44.
Entre os municípios, excluindo as capitais, Campina Grande (PB) recebe o maior repasse, com um total de R$ 4,7 milhões em recursos. Em seguida, os municípios mineiros de Juiz de Fora e Montes Claros (MG) receberam R$ 3,3 milhões e R$ 3,1 milhões, respectivamente. Em seguida aparece Volta Redonda (RJ), com repasse de R$ 3.122.087,17.
LEIA TAMBÉM: Doação de órgãos: SUS passa a incluir transplantes de intestino delgado e multivisceral
Já municípios como Icó e Cascavel (CE) e Novo Gama (GO) receberão mais de R$ 344 mil, cada.
Confira na tabela abaixo, os municípios com maiores repasses
Entre os municípios, Campina Grande (PB) recebeu o maior valor, totalizando R$ 4,7 milhões. Entre outras cidades que receberam bastante estão Juiz de Fora (MG) e Montes Claros (MG).
| Município | UF | População | Região | Gestão | Valor Transferido Outubro R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Campina Grande | PB | 418.140 | Nordeste | MUNICIPAL | 4.783.319,04 |
| Juiz de Fora | MG | 557.777 | Sudeste | MUNICIPAL | 3.318.884,12 |
| Montes Claros | MG | 436.970 | Sudeste | MUNICIPAL | 3.139.672,99 |
| Volta Redonda | RJ | 270.543 | Sudeste | MUNICIPAL | 3.122.087,17 |
| Campos dos Goytacazes | RJ | 474.667 | Sudeste | MUNICIPAL | 2.891.754,60 |
| Teófilo Otoni | MG | 142.030 | Sudeste | MUNICIPAL | 2.439.081,03 |
| Sobral | CE | 219.030 | Nordeste | MUNICIPAL | 2.417.452,77 |
| Londrina | PR | 588.125 | Sul | MUNICIPAL | 2.313.180,04 |
| Sete Lagoas | MG | 233.398 | Sudeste | MUNICIPAL | 2.284.861,49 |
| Ananindeua | PA | 515.745 | Norte | MUNICIPAL | 2.276.944,45 |
O repasse de outubro mostra a importância de acompanhar o piso da enfermagem, para garantir que os profissionais recebam corretamente o que a lei determina.
Fonte: Brasil 61
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil





